| SINPECPF – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO | ||||
| ESPECIAL DE CARGOS DO DEPTO. DE POLÍCIA FEDERAL | ||||
| Balancete Analítico – Simplificado Novembro de 2007 | ||||
| Contas | novembro/2007 | |||
| Receitas | 80,524.53 | |||
| Mensalidade Associados | 80,524.53 | |||
| Contas | novembro/2007 | |||
| Despesas | 73,299.98 | |||
| Pessoal | 8,849.42 | |||
| Auxilio Alimentação | 1,134.00 | |||
| Auxílio Transporte | 874.00 | |||
| Rescisões Contratuais de Funcionários | 2,519.75 | |||
| Salários/Bolsa Estágio | 4,321.67 | |||
| Administrativas | 64,450.56 | |||
| Ajuda de Custo a Associados | 450.00 | |||
| Aluguel e Condomínio | 1,696.17 | |||
| Aquisição de Imobilizado | 4,193.40 | |||
| Assinatura de Internet | 117.17 | |||
| Combustiveis e Lubrificantes | 2,635.39 | |||
| Condução Urbana | 62.50 | |||
| Cópias | 2.00 | |||
| Despesas Bancárias | 469.43 | |||
| Despesas com Cartório | 95.58 | |||
| Eventos | 25,572.73 | |||
| Lanches e Refeições | 541.89 | |||
| Manutenção de Bens e Instalações | 208.00 | |||
| Material de Compa e Limpeza | 11.76 | |||
| Material de Expediente | 48.98 | |||
| Mobilizações/Greves – Repres. Estaduais | 10,864.56 | |||
| Serviços Prestados – PF | 3,464.00 | |||
| Taxas e Emolumentos | 87.00 | |||
| Viagens e Estadias | 13,930.00 | |||
| Fonte: TORRES CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA (61)3328-8032 | ||||
| SINPECPF – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO | ||||
| ESPECIAL DE CARGOS DO DEPTO. DE POLÍCIA FEDERAL | ||||
| Balancete Sintetico – Simplificado | ||||
| Contas | novembro/2007 | |||
| Receitas | 80,524.53 | |||
| Mensalidade Associados | 80,524.53 | |||
| Contas | novembro/2007 | |||
| Despesas | 73,299.98 | |||
| Pessoal | 8,849.42 | |||
| Administrativas | 64,450.56 | |||
| Fonte: TORRES CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA (61)3328-8032 | ||||
| SINPECPF – Sindicato Nacional dos Servidores do Plano | ||||
| Especial de Cargos do Depto. De Polícia Federal | ||||
| Francisca Hélia Leite de C. Cassemiro | ||||
| Presidente | ||||
| TORRES CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | ||||
| CRC-DF 723 – CNPJ 26.446.476/0001-44 | ||||
| Carlos Alberto Torres Pires – Sócio Administrador | ||||
ÚLTIMOS COMENTÁRIOS